古文書家名別資料一覧
家名一覧へ戻る家名:
104750 件中 10 件表示します。
7810 ページ |
| ニシサ01028000 | 終戦より講和まで徳島縣選挙大観 | 昭和27年3月22日 |
| ニシサ01029000 | 徳島県教育調査書 | 昭和28年12月1日 |
| ニシサ01025000 | 統計徳島1951年1月〜10月号(10冊)1952年1月〜12月号(11冊(6.7月号は合併号)) | 昭和26年 |
| ニシサ01030000 | 大正3年徳島縣統計書第1編土地戸口その他 | 大正5年3月26日 |
| ニシサ01031000 | 昭和28年農業実態調査結果による徳島県農業の実態昭和28年2月1日調査 | 昭和29年9月25日 |
| ニシサ01032000 | 昭和27年農業実態調査結果における徳島縣農業の実態昭和27年2月1日調査 | 昭和27年4月 |
| ニシサ01033000 | 産業分類及職業分類 | 昭和6年6月 |
| ニシサ01034000 | 昭和23年徳島県統計書 | 昭和26年3月31日 |
| ニシサ01035000 | 昭和24年徳島縣統計書第3編土木・災害・交通・運輸・商業・金融・財政 | 昭和26年3月31日 |
| ニシサ01036000 | 徳島縣統計書第2編(第2部)ガス・電気・鉱業・工業・生産動態 | 昭和26年3月31日 |
7810 ページ | |||
|
|


