古文書家名別資料一覧
家名一覧へ戻る家名:
104750 件中 10 件表示します。
7809 ページ |
| ニシサ01017000 | 日本外史7 | 明治9年4月28日 |
| ニシサ01018000 | 日本外史8 | 明治9年4月28日 |
| ニシサ01019000 | 日本外史9 | 明治9年4月28日 |
| ニシサ01020000 | 日本外史10 | 明治9年4月28日 |
| ニシサ01021000 | 日本外史11 | 明治9年4月28日 |
| ニシサ01022000 | 日本外史12 | 明治9年4月28日 |
| ニシサ01023000 | 摂州合邦辻再板下の巻 | (近世) |
| ニシサ01024000 | 明治百年間徳島県農林年表 |
| ニシサ01026000 | 大正4年徳島縣統計書第1編土地戸口その他 | 大正6年3月20日 |
| ニシサ01027000 | 昭和28年執行徳島縣選挙年鑑 | 昭和29年3月31日 |
7809 ページ | |||
|
|


