古文書家名別資料一覧
家名一覧へ戻る家名:
104750 件中 10 件表示します。
6880 ページ |
| ニシノ02998000 | 官板大日本沿海実測録巻十 | 明治3年 |
| ニシノ02999000 | 官板大日本沿海実測録巻十一 | 明治3年 |
| ニシノ03000000 | 増補当世改算記 | (弘化4年)丁未秋月 |
| ニシノ03001000 | 西洋時計便覧全 | (明治初期) |
| ニシノ03003000 | 桑土蒭言前篇一 | 嘉永7年歳次甲寅 |
| ニシノ03006000 | 算法點竄手引草初篇下 | 天保4年癸巳12月 |
| ニシノ03007000 | 算法點竄手引草二編上 | 天保12年辛丑 |
| ニシノ03002000 | 珠算筆算普通算法通書全 | 明治31年10月10日 |
| ニシノ03004000 | 算法點竄手引草初篇上 | 天保4年癸巳12月 |
| ニシノ03005000 | 算法點竄手引草初篇中 | 天保4年癸巳12月 |
6880 ページ | |||
|
|


