古文書家名別資料一覧
家名一覧へ戻る家名:
104750 件中 10 件表示します。
6879 ページ |
| ニシノ02988000 | 再板農業全書巻七 | 天明7年丁未正月 |
| ニシノ02989000 | 再板農業全書巻八 | 天明7年丁未正月 |
| ニシノ02990000 | 再板農業全書巻九 | 天明7年丁未正月 |
| ニシノ02991000 | 再板農業全書巻十 | 天明7年丁未正月 |
| ニシノ02992000 | 再板農業全書巻十一附録 | 天明7年丁未正月 |
| ニシノ02993000 | 官板大日本沿海実測録巻一 | 明治3年 |
| ニシノ02994000 | 官板大日本沿海実測録巻六 | 明治3年 |
| ニシノ02995000 | 官板大日本沿海実測録巻七 | 明治3年 |
| ニシノ02996000 | 官板大日本沿海実測録巻八 | 明治3年 |
| ニシノ02997000 | 官板大日本沿海実測録巻九 | 明治3年 |
6879 ページ | |||
|
|


