古文書家名別資料一覧
家名一覧へ戻る家名:
104750 件中 10 件表示します。
6814 ページ |
| ニシノ02329000 | 有馬湯山道記 | 宝永8年孟春吉辰 |
| ニシノ02330000 | 北海道庁宗谷支庁管内地勢要覧図 | 明治42年10月10日 |
| ニシノ02331000 | (吉原細見) | (天保6年)乙未の初春 |
| ニシノ02333000 | 兵要日本地理小誌二 | (明治前期) |
| ニシノ02336000 | あつまみやげ弐篇全 | 嘉永4亥ノ年 |
| ニシノ02337000 | 大坂穴探完 | 明治17年5月 |
| ニシノ02332000 | 高野独案内 | 享保19甲寅稔青陽穀旦 |
| ニシノ02334000 | 大日本国府県国郡市町村名便覧 | 明治26年2月20日 |
| ニシノ02335000 | 改正増補開明東京新図全 | 明治14年3月7日 |
| ニシノ02338000 | 新編東京独案内全 | 明治23年4月14日 |
6814 ページ | |||
|
|


