古文書家名別資料一覧
家名一覧へ戻る家名:
104750 件中 10 件表示します。
6813 ページ |
| ニシノ02318000 | 増訂伊豆七島全図武相房総海岸全図 | (幕末期)嘉永7年 |
| ニシノ02319000 | 長崎港砲台の図(長崎海岸之図) | 嘉永6.7年頃 |
| ニシノ02320000 | 銅刻琉球諸島全図全 | 紀元2533年(明治6年) |
| ニシノ02321000 | 今戸箕輪浅草絵図全 | 嘉永6丑年 |
| ニシノ02324000 | 改訂兵要日本地理小志一 | 明治9年第2月 |
| ニシノ02325000 | 御山絵図日光山名跡誌 | 明和元甲申仲秋 |
| ニシノ02322000 | 駿河甲斐伊豆三州図(大日本全図第四号) | (明治12年) |
| ニシノ02323000 | 北京通之記全 | 慶応3年 |
| ニシノ02326000 | 朝鮮国地誌摘要全 | 明治9年3月14日 |
| ニシノ02328000 | 新製万国輿地図説 | (明治前期) |
6813 ページ | |||
|
|


