分類別古文書資料一覧画面
分類一覧へ戻る分 類:
104750 件中 10 件表示します。
1075 ページ |
| ツツイ00381000 | 昭和十七年度燃料費調査 | 昭和17年4月から |
| ツツイ00380000 | 昭和十七年度業務別人員調査 | 昭和17年4月から |
| ツツイ00379000 | 昭和十六年度工場炊事費調 | 昭和16年4月1日から |
| ツツイ00378000 | 昭和十七年度撰出繭歩合調査 | 昭和17年4月から |
| ツツイ00377000 | 実際金利其の他照会の件 | 昭和27年10月23日 |
| ツツイ00376000 | 昭和十四年自一月至十二月度職工人夫見習実収賃金調 | 昭和14年1月から |
| ツツイ00375000 | 職工実収賃金調査 | 昭和13年7月から |
| ツツイ00374000 | 職工見習職人人夫賞与積金証算出基礎 | 昭和13年3月31日 |
| ツツイ00373000 | 職工実収賃金調査 | 昭和13年1月から |
| ツツイ00372000 | 職工実収賃金調査 | 昭和13年1月から |
1075 ページ | |||
|
|


