分類別古文書資料一覧画面
分類一覧へ戻る分 類:
104750 件中 10 件表示します。
1073 ページ |
| ツツイ00401000 | 生糸問屋のしおり | 昭和23年10月 |
| ツツイ00400000 | 昭和十六年度副製品生産並ニ歩合調査 | 昭和16年4月から |
| ツツイ00399000 | 昭和十七年度副製品生産並歩合調査 | 昭和17年4月から |
| ツツイ00398000 | 昭和十六年度燃料費調査 | 昭和16年4月から |
| ツツイ00397000 | 副製品生産高及生糸十貫% | 昭和12年から |
| ツツイ00396000 | (残余財産分配に関する書類綴) | 昭和22年10月4日 |
| ツツイ00395000 | 貨物運賃改正に関する件 | 昭和28年2月2日 |
| ツツイ00394000 | (生糸価格に関する書類綴) | 昭和27年7月 |
| ツツイ00393000 | (製糸業法に関する書類綴) | 昭和7年11月26日 |
| ツツイ00392000 | 製品生産高及価額調 | 昭和8年から |
1073 ページ | |||
|
|


