古文書家名別資料一覧
家名一覧へ戻る家名:
104945 件中 10 件表示します。
97 ページ |
| タカ300230000 | 文久二壬戌暦 | 文久元年 |
| タカ300229000 | 文政十二己丑暦 | 文政11年 |
| タカ300228000 | (天保七丙申暦) | 天保6年 |
| タカ300227000 | 明治五年壬申暦 | 明治4年 |
| タカ300226000 | (文化十五戊寅暦) | 文化14年 |
| タカ300225000 | 慶応三丁卯暦 | 慶応2年 |
| タカ300224000 | 萬延二辛酉暦 | 万延元年 |
| タカ300223000 | 仕入勘定帳 | 大正5年 |
| タカ300222000 | 馬家建換費用帳 | 明治16年3月吉祥日 |
| タカ300221000 | 土地杖量帳 | 明治43年1月29日 |
97 ページ | |||
|
|


