古文書家名別資料一覧
家名一覧へ戻る家名:
104750 件中 10 件表示します。
8926 ページ |
| キノウ01073007 | 板野郡竹瀬村畠町数高氏神家数指出帳上ルひかへ | 寛政5丑年4月 |
| キノウ01073008 | 竹瀬村御蔵御給知御検地御帳町数反高指出帳(控) | 寛政4子年10月22日 |
| キノウ01074000 | (明治26年〜明治27年仕切状之証綴) | 明治26年12月12日 |
| キノウ01073005 | 板野郡竹瀬村馬数相改指出帳上ルひかへ | 寛政4子年4月17日 |
| キノウ01073006 | 板野郡竹瀬村牛馬指出帳(控) | 寛政5丑年2月 |
| キノウ01073009 | 市中へ諸物売渡候員数指出帳竹瀬村控 | 寛政8辰年5月2日 |
| キノウ01075000 | (明治22年9月〜明治23年5月藍代仕切証綴) | 明治22年9月30日 |
| キノウ01076000 | (明治28年〜29年仕切状之証綴) | 明治28年1月4日 |
| キノウ01077000 | (明治29年10月〜明治30年1月藍代仕切状綴) | 明治29年10月18日 |
| キノウ01078001 | 仕切状之証(すくも代) | 明治29年5月12日 |
8926 ページ | |||
|
|


