古文書家名別資料一覧
家名一覧へ戻る家名:
104750 件中 10 件表示します。
8757 ページ |
| クリモ01016000 | 徳島縣阿波國那賀郡和田津新田村地籍第九號字圖(地籍図) | (明治21年) |
| クリモ01017000 | 徳島縣阿波國那賀郡和田津新田村地籍第拾號字圖(地籍図) | (明治21年) |
| クリモ01018000 | 徳島縣阿波國那賀郡和田津新田村地籍第拾壱號字圖(地籍図) | (明治21年) |
| クリモ01019000 | 徳島縣阿波國那賀郡和田津新田村地籍第拾弐號字圖(地籍図) | (明治21年) |
| クリモ01020000 | 徳島縣阿波國那賀郡和田津新田村地籍第拾三號字圖(地籍図) | (明治21年) |
| クリモ01021000 | 徳島縣阿波國那賀郡和田津新田村地籍第拾四號字圖(地籍図) | (明治21年) |
| クリモ01022000 | 徳島縣阿波國那賀郡和田津新田村地籍第拾五號字圖(地籍図) | (明治21年) |
| クリモ01023000 | 徳島縣阿波國那賀郡和田津新田村地籍第拾六號字圖(地籍図) | (明治21年) |
| クリモ01024000 | 徳島縣阿波國那賀郡和田津新田村地籍第拾七號字圖(地籍図) | (明治21年) |
| クリモ01025000 | 徳島縣阿波國那賀郡和田津新田村地籍第拾八號字圖(地籍図) | (明治21年) |
8757 ページ | |||
|
|


