古文書家名別資料一覧
家名一覧へ戻る家名:
104750 件中 10 件表示します。
8176 ページ |
| タケタ00032000 | 道路図(東端山明治九年地租改正当時測量図控) | 明治9年 |
| タケタ00033000 | 阿波国美馬郡西端山村全図 | 明治9年 |
| タケタ00034001 | 明治九年地租改正美馬郡西端山村全図写 | 明治9年 |
| タケタ00034002 | 美馬郡西端山明治九年地租改正地図 | 明治9年 |
| タケタ00038001 | 地籍図 | 明治29年4月25日 |
| タケタ00038002 | 貞光分署第七区略図 | 明治29年 |
| タケタ00039000 | (端山村地図) | (明治中期) |
| タケタ00040000 | (美馬郡端山村付近図) | (明治中期) |
| タケタ00041001 | 武田家墓記 | 明治35年6月 |
| タケタ00041002 | 大正弐年正月七日西福寺焼失ニ付檀家巡回戸別書出シタル扣 | 大正2年 |
8176 ページ | |||
|
|


