古文書家名別資料一覧
家名一覧へ戻る家名:
104750 件中 10 件表示します。
8144 ページ |
| タニケ00509000 | 美馬郡西端山当丑夏諸割符帳(控) | 嘉永6丑年6月 |
| タニケ00510000 | 美馬郡西端山当丑冬諸割符帳(控) | 嘉永6丑年11月 |
| タニケ00511000 | 美馬郡西端山当寅夏諸割符帳(控) | 嘉永7寅年6月 |
| タニケ00512000 | 美馬郡西端山当卯冬諸割符帳(控) | 安政2卯年11月 |
| タニケ00513000 | 美馬郡西端山当巳夏諸割符帳(控) | 安政4巳年6月 |
| タニケ00514000 | 美馬郡西端山当巳冬諸割符帳(控) | 安政4巳年11月 |
| タニケ00515000 | 美馬郡西端山当午夏諸割符帳 | 安政5午年6月16日 |
| タニケ00516000 | 美馬郡西端山当午冬諸割符帳(控) | 安政5午年11月 |
| タニケ00517000 | 美馬郡西端山当未夏諸割符帳 | 安政6未年6月 |
| タニケ00518000 | 美馬郡西端山当未冬諸割符帳(控) | 安政6未年11月15日 |
8144 ページ | |||
|
|


