古文書家名別資料一覧
家名一覧へ戻る家名:
104750 件中 10 件表示します。
7976 ページ |
| テスカ00846000 | 支払口座帳※ | 大正10年12月 |
| テスカ00847000 | 金穀収納仮帳※ | 大正13年2月1日 |
| テスカ00848000 | 金穀受払帳※ | 大正6年1月 |
| テスカ00849000 | 現金出入帳 | 昭和9年9月 |
| テスカ00850000 | 金穀収納帳※ | 大正7年5月25日 |
| テスカ00851000 | 金穀収納帳※ | 大正13年8月 |
| テスカ00852000 | 金穀収納帳※ | 昭和3年6月 |
| テスカ00853000 | 金穀収納帳※ | 昭和7年1月 |
| テスカ00854000 | 金穀受払帳※ | 昭和5年2月17日 |
| テスカ00855000 | 金穀受払帳※ | 昭和9年1月5日 |
7976 ページ | |||
|
|


