古文書家名別資料一覧
家名一覧へ戻る家名:
104750 件中 10 件表示します。
7947 ページ |
| テスカ00552000 | 第34号西條村字折口(切図) | (明治) |
| テスカ00553000 | 第35号西條村字江崎(切図) | (明治) |
| テスカ00554000 | 第36号西條村字大牛(切図) | (明治) |
| テスカ00555000 | 第37号西條村蛭池(絵図) | (明治) |
| テスカ00556000 | 阿波郡柿島村大字知恵島村全(絵図) | 明治26年 |
| テスカ00557000 | 大字浦池字宝田(切絵図) | (明治) |
| テスカ00558000 | 第3種所得決定高※ | 大正10年 |
| テスカ00559000 | 板野郡西條村字亀田(切絵図) | (明治) |
| テスカ00560000 | 字寺ノ下(切絵図) | (明治) |
| テスカ00561000 | 大字水田字中筋(切図) | (明治) |
7947 ページ | |||
|
|


