古文書家名別資料一覧
家名一覧へ戻る家名:
104750 件中 10 件表示します。
7943 ページ |
| テスカ00512000 | 板野郡高尾村字林(切図) | (大正) |
| テスカ00513000 | 高尾村字西内図(切図) | 明治29年3月 |
| テスカ00514000 | 高尾村字けやき原図(切図) | 明治29年3月 |
| テスカ00515000 | 高尾村字休場図 | 明治29年3月 |
| テスカ00516000 | 高尾村地所明細図字山王子(切図) | 明治29年3月15日 |
| テスカ00517000 | 板野郡高尾村字熊之庄(切図) | (明治) |
| テスカ00518000 | 板野郡高尾村字南原(切図) | (明治) |
| テスカ00519000 | 板野郡高尾村字大井(切図) | 明治29年 |
| テスカ00520000 | 板野郡高尾村向山(切図) | (明治) |
| テスカ00521000 | 板野郡高尾村字林坊 | 明治29年 |
7943 ページ | |||
|
|


