古文書家名別資料一覧
家名一覧へ戻る家名:
104750 件中 10 件表示します。
7916 ページ |
| テスカ00240000 | 字蛇池地所明細図 | (大正) |
| テスカ00241000 | 11の1 畑(川成地切絵図) | (大正) |
| テスカ00242000 | 字谷・字町ノ下一部図 | (大正) |
| テスカ00243000 | 昨年来(組合吸水濠の件) | 大正10年7月18日 |
| テスカ00244000 | 字タニ一番(切図) | 大正元年 |
| テスカ00245000 | 字町口地所明細図 | (大正) |
| テスカ00246000 | 大字水田字出口部分図 | (大正) |
| テスカ00247000 | 字一ノ坂(切絵図) | (大正) |
| テスカ00248000 | 字 相場( 切絵図) | (大正) |
| テスカ00249000 | 字 山ノ神( 切絵図) | (大正) |
7916 ページ | |||
|
|


