古文書家名別資料一覧
家名一覧へ戻る家名:
104750 件中 10 件表示します。
7886 ページ |
| ナカサ00406000 | 明治廿九年二月廿四日改(収穫量書上) | 明治29年申2月24日 |
| ナカサ00403000 | 元祖関孝和先生門流(関流算法・写本) | (幕末期) |
| ナカサ00404000 | 除乗大数位附記(関流算法・写本) | 慶応4辰年如月吉日 |
| ナカサ00405000 | 田地算法記(関流算法・写本) | 慶応4辰年如月吉日 |
| ナカサ00407000 | (古田御蔵平石夷野名負地控帳) | (幕末期) |
| ナカサ00408000 | 生産検査簿 | 大正4年 |
| ナカサ00409000 | 籾乾燥奨励簿 | 大正6年 |
| ナカサ00410000 | 生産検査簿(水粳米) | 大正6年 |
| ナカサ00411000 | 籾乾燥奨励調査簿 | 大正10年度 |
| ナカサ00412000 | 生産検査簿(水粳米) | 明治43年 |
7886 ページ | |||
|
|


