古文書家名別資料一覧
家名一覧へ戻る家名:
104750 件中 10 件表示します。
4896 ページ |
| フシク00057000 | 昭和九年度共同販売大浦販売所収支簿 | 昭和9年度 |
| フシク00058000 | 昭和九年度経費徴収原簿(櫛木大須碁浦特別割) | 昭和9年度 |
| フシク00059000 | 昭和九年度各販売所漁獲高集計簿 | 昭和9年度 |
| フシク00063000 | 昭和八年度臨時部収入票綴 | 昭和8年度 |
| フシク00064000 | 昭和八年度経費徴収原簿 | 昭和8年度 |
| フシク00065000 | 昭和八年度経費収支原簿 | 昭和8年度 |
| フシク00066000 | 昭和四年度徴収原簿 | 昭和4年度 |
| フシク00067000 | 昭和四年度経費収支明細簿 | 昭和4年度 |
| フシク00068000 | 昭和三年度経費徴収原簿 | 昭和3年度 |
| フシク00069000 | 昭和三年度経費収支明細簿 | 昭和3年度 |
4896 ページ | |||
|
|


