古文書家名別資料一覧
家名一覧へ戻る家名:
104750 件中 10 件表示します。
4418 ページ |
| オノテ00458000 | 美馬郡貞光村明治三十六年度第三回追加歳入出予算総計決議 | (明治36年) |
| オノテ00459000 | 美馬郡貞光村明治三十六年度歳入歳出総計予算決議 | (明治36年) |
| オノテ00460000 | 明治三十六年度県税戸数割等差段階決議 | (明治36年) |
| オノテ00461000 | 貞光村明治三十六年度第一回追加歳入出予算決議総計 | (明治36年) |
| オノテ00462000 | 美馬郡貞光村明治三十七年度歳入歳出総計予算決議 | (明治36年) |
| オノテ00463000 | 謄本(地処売渡之証写) | 明治28年11月12日 |
| オノテ00464000 | 椎茸山人夫帳 | 明治30年秋 |
| オノテ00465000 | 椎茸作込置場之図 | (明治23年頃) |
| オノテ00466000 | 椎茸用木伐倒ノ図 | (明治23年頃) |
| オノテ00467000 | 椎茸作場之図 | (明治23年頃) |
4418 ページ | |||
|
|


