古文書家名別資料一覧
家名一覧へ戻る家名:
104750 件中 10 件表示します。
4392 ページ |
| オノテ00198000 | 地券 | 明治13年6月1日 |
| オノテ00199000 | 地券 | 明治13年6月1日 |
| オノテ00200000 | 地券 | 明治13年6月1日 |
| オノテ00201000 | 地券 | 明治13年6月1日 |
| オノテ00202000 | 地券 | 明治13年6月1日 |
| オノテ00203000 | 地券 | 明治13年6月1日 |
| オノテ00204000 | 地券 | 明治13年6月1日 |
| オノテ00205000 | 地券 | 明治15年7月10日 |
| オノテ00206000 | 地券 | 明治15年7月10日 |
| オノテ00207000 | 地券 | 明治20年3月2日 |
4392 ページ | |||
|
|


