古文書家名別資料一覧
家名一覧へ戻る家名:
104750 件中 10 件表示します。
4240 ページ |
| ミマケ02269000 | 徳島県勧業報告第百拾九号内務部 | 明治二十八年六月十五日 |
| ミマケ01672000 | 覚(死絶散田名居下札証文) | 安永八亥年二月十九日 |
| ミマケ01673000 | 覚(死絶散田名居下札証文) | 安永八亥年二月十九日 |
| ミマケ01674000 | 覚(死絶散田名居下札証文) | 天明元丑年十二月六日 |
| ミマケ01675000 | 覚(死絶散田名居下札証文) | 元文二年巳四月晦日 |
| ミマケ01676000 | 覚(死絶散田名居下札証文) | 天明元丑年十二月七日 |
| ミマケ01677000 | 覚(死絶散田名居下札証文) | 天明元丑年 |
| ミマケ02271000 | 徳島測候所気象調査報告第二十四回 | 明治二十八年三月十三日 |
| ミマケ02272000 | 日本全国初霜同期線図 | 明治二十八年十一月十四日 |
| ミマケ02273000 | 日本農業新聞第十九号 | 明治三十三年七月二十日 |
4240 ページ | |||
|
|


